《智慧电力》创刊于 1973 年,原名《西北电力技术》,2006年更名为《陕西电力》,2017年改为现刊名。是国家电网有限公司主管、国网陕西省电力有限公司主办的科技期刊。
《智慧电力》月刊每月20日出版,国内统一连续出版物号CN 61-1512/TM,国际标准连续出版物号ISSN 2096-4145,邮发代号52-185/4832-BM。
作者行为准则:
1.作者必须保证稿件内容不涉及国家秘密,不违反国家有关图文方面等规定,不损害国家主权和利益。
2.需仔细确认作者署名、工作单位和排名顺序,以确保没有知识产权纠纷。如果相关中英文信息不正确,或作者排名不当,相应作者将承担全部责任。
3.作者不得同时向多个期刊提交同一稿件或类似内容。
4.作者必须确保稿件以前没有(部分或全部)发表过。
5.作者必须确保没有抄袭等不良现象。参考文献应注明相应的文章来源,并在稿件中区分原作者的贡献。
6.如果稿件成果已获得专利号(或专利权),作者必须明确说明。
7.作者应确保与其他研究人员共享的数据或与其他文章完全一致的内容不超过稿件的10%。
8.作者必须确保没有捏造或操纵任何数据(包括图像)来支持结论。
9.作者相信期刊能够充分考虑他们的版权利益,并同意期刊代表他们行使相关权利。
1. 《智慧电力》采用在线投稿,请作者登录http://zhdlqk.sn.sgcc.com.cn:19001/,在首页进行在线注册,按系统要求和提示进行投稿。我刊不接受邮件投稿,请谅解。
2. 请严格按照《智慧电力》投稿模板提供 Word (2007版)文件,模板链接。
3. 请务必在投稿流程中填写清楚基金信息。
4. 《智慧电力》所有稿件实行 “ 三审 ” 制,即初审、外审和终审。对 “ 终审通过 ” 状态超过 3 个月仍未确定录用时间的稿件,作者可以自行处理。
5. 稿件篇幅(含图、表) 5000 字左右为宜。文稿内容应具有科学性、先进性、创新性、实用性和可读性。
6. 稿件中图形、符号,表中文字、物理量、计量单位及图、表标注严格遵循国标规定。稿件章节采用三级标题,各层次标题用阿拉伯数字连续标注。
7. 其他说明
( 1 )请作者务必在投稿系统填写准确的电话、邮箱等联系信息。
( 2 )本刊使用万方检测软件对所有稿件进行查重检测,严禁一稿多投。
( 3 )本刊有权对来稿进行必要的编辑处理或删改。
( 4 )为避免引起国外著作权方面的争议,译文稿件须附上原作者的书面许可证明。
( 5 )来稿一律文责自负,所添加基金视同经过项目方授权,若引发著作权纠纷,本刊不承担任何连带责任。
( 6 )本刊不向作者收取任何费用。
| 孙强 | 国网陕西省电力有限公司 | 硕士、教高 | 华北电力大学 | 名誉主编 | |
| 别朝红 | 西安交通大学 | 博士、教授 | 电力系统规划与可靠性,能源互联网规划、运行及交易 | 西安交通大学 | 主任委员、主编 |
| 丁 一 | 浙江大学 | 博士、教授 | 综合能源系统运行与规划、电力系统规划与可靠性评估、需求侧管理、电力市场 | 南洋理工大学 | 副主任委员 |
| 陆 超 | 清华大学 | 博士、教授 | 电力系统稳定分析控制、新型轨道交通牵引供电技术等 | 清华大学 | 副主任委员 |
| 叶 华 | 山东大学 | 博士、教授 | 电力系统稳定性分析与控制、信息物理融合电力系统、柔性直流电网 | 山东大学 | 副主任委员 |
| 丁 涛 | 西安交通大学 | 博士、教授 | 电力系统经济运行、电力市场、主动配电网、无功电压控制、综合能源系统 | 清华大学 | 委员 |
| 王 波 | 武汉大学 | 博士、教授 | 电力智能运维及涉电安全 | 武汉大学 | 委员 |
| 王 鹤 | 东北电力大学 | 博士、教授 | 新能源发电与柔性直流配电网技术 | 华北电力大学 | 委员 |
| 王晓蓉 | 国网陕西省电力有限公司 | 委员、副主编 | |||
| 文明浩 | 华中科技大学 | 博士、教授 | 电力系统继电保护 | 华中科技大学 | 委员 |
| 刘 健 | 国网陕西电科院 | 博士、教授级高工 | 委员 | ||
| 汤 奕 | 东南大学 | 博士、教授 | 电力系统分析与控制、信息物理系统、新能源并网分析与控制 | 东南大学 | 委员 |
| 杜松怀 | 中国农业大学 | 博士、教授 | 电力系统及其自动化,电力市场,智慧能源体系 | 上海交通大学 | 委员 |
| 李 勇 | 湖南大学 | 博士、教授 | 现代能源、新能源并网、电能质量、智能配用电 | 多特蒙德工业大学 | 委员 |
| 肖先勇 | 四川大学 | 博士、教授 | 新型电力系统、电能质量与优质供电 | 四川大学 | 委员 |
| 宋国兵 | 西安交通大学 | 博士、教授 | 电力系统故障分析与继电保护 | 西安交通大学 | 委员 |
| 陈 晨 | 西安交通大学 | 博士、教授 | 弹性电力系统,信息-物理融合系统建模与分析 | [美国]里海大学 | 委员 |
| 陈皓勇 | 华南理工大学 | 博士、教授 | 新能源发电与智能电网技术、电力经济与电力市场、综合能源系统与能源物联网 | 西安交通大学 | 委员 |
| 邰能灵 | 上海交通大学 | 博士、教授 | 智能电网保护与控制,综合能源运行 | 华中科技大学 | 委员 |
| 金 涛 | 福州大学 | 博士、教授 | 电力电子化电力系统、新型电力系统、能源路由器 | 上海交通大学 | 委员 |
| 赵永柱 | 国网陕西省电力有限公司 | 委员 | |||
| 赵晋斌 | 上海电力大学 | 博士、教授 | 跟/构网变流器研究;海上风电柔性直流输电技术研究;无线电能传输技术研究;新能源接入及电氢耦合研究 | 日本国立大分大学 | 委员 |
| 姚可利 | 国网陕西省电力有限公司 | 委员、常务副主编 | |||
| 贾 科 | 华北电力大学 | 博士、教授 | 新能源电力系统保护与控制 | 英国诺丁汉大学 | 委员 |
| 徐青山 | 东南大学 | 博士、教授 | 用户侧储能、需求响应、新能源发电 | 东南大学 | 委员 |
| 郭庆来 | 清华大学 | 博士、教授 | 电力系统运行与控制;信息物理系统;电动汽车与电网互动 | 清华大学 | 委员、副主编 |
| 韩平平 | 合肥工业大学 | 博士、副教授 | 可再生能源发电并网技术 | 合肥工业大学 | 委员 |
| 惠建峰 | 国网陕西省电力有限公司 | 委员 | |||
| 谢开贵 | 重庆大学 | 博士、教授 | 电力系统及其自动化 | 重庆大学 | 委员 |
| 樊艳芳 | 新疆大学 | 硕士、教授 | 新型电力系统稳定与控制、新能源消纳与多源、交直流混联系统继电保护 | 华中科技大学 | 委员 |
| 穆云飞 | 天津大学 | 博士、教授 | 综合能源系统,智能车网互动 | 天津大学 | 委员 |
QQ:1211130760
微信:iqkan555
微信扫码加好友
QQ扫码加好友