| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:CHEMISTRY, PHYSICAL | ESCI | Q2 | 86/185 |
|
| 学科:ENGINEERING, CHEMICAL | ESCI | Q2 | 72/175 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:CHEMISTRY, PHYSICAL | ESCI | Q3 | 93/185 |
|
| 学科:ENGINEERING, CHEMICAL | ESCI | Q2 | 76/175 |
|
QQ:1211130760
微信:iqkan555
微信扫码加好友
QQ扫码加好友