期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 2.40 | 0.274 | 0.597 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics | Q2 | 302 / 665 |
| 大类:Mathematics 小类:Industrial and Manufacturing Engineering | Q3 | 205 / 402 |
| 大类:Mathematics 小类:Electrical and Electronic Engineering | Q3 | 511 / 970 |
| 大类:Mathematics 小类:Control and Systems Engineering | Q3 | 199 / 375 |
| 大类:Mathematics 小类:Mechanical Engineering | Q3 | 389 / 720 |
| 大类:Mathematics 小类:Energy Engineering and Power Technology | Q3 | 168 / 299 |
| 大类:Mathematics 小类:Food Science | Q3 | 229 / 404 |
| 大类:Mathematics 小类:Management of Technology and Innovation | Q3 | 180 / 305 |
| 大类:Mathematics 小类:Computer Science Applications | Q3 | 571 / 947 |
| 大类:Mathematics 小类:Environmental Chemistry | Q3 | 110 / 150 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
0区暂无按学科分区信息
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)