期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 0.70 | 0.103 | 0.000 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Environmental Science 小类:Nature and Landscape Conservation | Q4 | 148 / 192 |
| 大类:Environmental Science 小类:Forestry | Q4 | 121 / 153 |
| 大类:Environmental Science 小类:Agronomy and Crop Science | Q4 | 295 / 370 |
| 大类:Environmental Science 小类:Ecology | Q4 | 351 / 437 |
| 大类:Environmental Science 小类:Management, Monitoring, Policy and Law | Q4 | 316 / 376 |
| 大类:Environmental Science 小类:Global and Planetary Change | Q4 | 93 / 109 |
| 大类:Environmental Science 小类:Aquatic Science | Q4 | 204 / 234 |
| 大类:Environmental Science 小类:Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | Q4 | 598 / 687 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
0区暂无按学科分区信息
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)