期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 1.80 | 0.217 | 0.275 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) | Q2 | 277 / 674 |
| 大类:Social Sciences 小类:Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | Q3 | 119 / 231 |
| 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development | Q3 | 444 / 841 |
| 大类:Social Sciences 小类:Food Animals | Q3 | 26 / 44 |
| 大类:Social Sciences 小类:General Business, Management and Accounting | Q3 | 144 / 225 |
| 大类:Social Sciences 小类:Economics and Econometrics | Q3 | 470 / 731 |
| 大类:Social Sciences 小类:Food Science | Q3 | 260 / 404 |
| 大类:Social Sciences 小类:Management, Monitoring, Policy and Law | Q3 | 263 / 406 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
3区| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | ESCI | Q4 | 34/43 |
|
| 学科:AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | Q3 | 59/94 |
|
| 学科:FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ESCI | Q4 | 162/181 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | ESCI | Q4 | 38/43 |
|
| 学科:AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | Q3 | 63/95 |
|
| 学科:FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ESCI | Q4 | 152/181 |
|
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)