期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 1.10 | 0.146 | 0.168 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies | Q1 | 300 / 1304 |
| 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) | Q3 | 316 / 604 |
| 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science | Q3 | 775 / 1466 |
| 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies | Q3 | 151 / 279 |
| 大类:Social Sciences 小类:Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | Q3 | 145 / 242 |
| 大类:Social Sciences 小类:Demography | Q3 | 87 / 139 |
| 大类:Social Sciences 小类:Education | Q3 | 1058 / 1543 |
| 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development | Q3 | 567 / 821 |
| 大类:Social Sciences 小类:Social Psychology | Q4 | 254 / 310 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
0区暂无按学科分区信息
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)