期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 1.40 | 0.264 | 0.842 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Social Sciences 小类:Law | Q2 | 437 / 1105 |
| 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations | Q2 | 331 / 738 |
| 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) | Q2 | 318 / 674 |
| 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science | Q2 | 714 / 1497 |
| 大类:Social Sciences 小类:Public Administration | Q3 | 149 / 242 |
| 大类:Social Sciences 小类:Safety, Risk, Reliability and Quality | Q3 | 149 / 235 |
| 大类:Social Sciences 小类:Safety Research | Q3 | 72 / 109 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
3区| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | ESCI | Q4 | 577/756 |
|
| 学科:INTERNATIONAL RELATIONS | ESCI | Q4 | 131/169 |
|
| 学科:POLITICAL SCIENCE | ESCI | Q4 | 255/322 |
|
| 学科:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | ESCI | Q3 | 172/271 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | ESCI | Q4 | 626/756 |
|
| 学科:INTERNATIONAL RELATIONS | ESCI | Q4 | 145/169 |
|
| 学科:POLITICAL SCIENCE | ESCI | Q4 | 264/322 |
|
| 学科:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | ESCI | Q3 | 192/271 |
|
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)