期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 2.70 | 0.245 | 0.447 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Computer Science 小类:Computer Graphics and Computer-Aided Design | Q2 | 63 / 127 |
| 大类:Computer Science 小类:Control and Systems Engineering | Q2 | 186 / 375 |
| 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics | Q2 | 98 / 197 |
| 大类:Computer Science 小类:Mechanical Engineering | Q2 | 360 / 720 |
| 大类:Computer Science 小类:Electrical and Electronic Engineering | Q2 | 485 / 970 |
| 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications | Q3 | 260 / 507 |
| 大类:Computer Science 小类:Civil and Structural Engineering | Q3 | 215 / 407 |
| 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence | Q3 | 251 / 450 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
0区暂无按学科分区信息
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)