期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 3.50 | 1.285 | 0.526 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Medicine 小类:Oncology | Q3 | 230 / 415 |
| 大类:Medicine 小类:Immunology and Allergy | Q3 | 151 / 231 |
| 大类:Medicine 小类:Immunology | Q3 | 168 / 240 |
| 大类:Medicine 小类:Cancer Research | Q3 | 164 / 233 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
2区| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:IMMUNOLOGY | ESCI | Q2 | 87/183 |
|
| 学科:ONCOLOGY | ESCI | Q2 | 129/326 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:IMMUNOLOGY | ESCI | Q3 | 122/183 |
|
| 学科:ONCOLOGY | ESCI | Q3 | 202/326 |
|
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)