期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 0.20 | 0.185 | 0.485 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Arts and Humanities 小类:History | Q3 | 1204 / 1850 |
| 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies | Q3 | 480 / 705 |
| 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy | Q3 | 603 / 854 |
| 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics | Q3 | 843 / 1126 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
2区| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:ASIAN STUDIES | ESCI | N/A | N/A |
|
| 学科:HISTORY | ESCI | Q2 | 265/538 |
|
| 学科:HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | N/A | N/A |
|
| 学科:LANGUAGE & LINGUISTICS | ESCI | N/A | N/A |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:ASIAN STUDIES | ESCI | Q4 | 94/105 |
|
| 学科:HISTORY | ESCI | Q4 | 451/540 |
|
| 学科:HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | Q3 | 275/408 |
|
| 学科:LANGUAGE & LINGUISTICS | ESCI | Q3 | 298/399 |
|
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)