| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | ESCI | Q2 | 124/332 |
|
| 学科:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | ESCI | Q3 | 142/195 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | ESCI | Q3 | 221/333 |
|
| 学科:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | ESCI | Q4 | 172/195 |
|
QQ:1211130760
微信:iqkan555
微信扫码加好友
QQ扫码加好友