| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | ESCI | Q2 | 70/185 |
|
| 学科:HEALTH POLICY & SERVICES | ESCI | Q2 | 42/124 |
|
| 学科:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | ESCI | Q2 | 137/419 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | ESCI | Q2 | 66/185 |
|
| 学科:HEALTH POLICY & SERVICES | ESCI | Q2 | 49/124 |
|
| 学科:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | ESCI | Q2 | 124/419 |
|
QQ:1211130760
微信:iqkan555
微信扫码加好友
QQ扫码加好友