期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 8.50 | 0.998 | 2.230 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | Q1 | 19 / 260 |
| 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Business, Management and Accounting (miscellaneous) | Q1 | 18 / 208 |
| 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Accounting | Q1 | 16 / 182 |
| 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics | Q1 | 77 / 731 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
1区| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:DEVELOPMENT STUDIES | ESCI | Q1 | 8/65 |
|
| 学科:ECONOMICS | ESCI | Q1 | 65/617 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:DEVELOPMENT STUDIES | ESCI | Q1 | 7/65 |
|
| 学科:ECONOMICS | ESCI | Q1 | 62/617 |
|
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)