| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | ESCI | Q3 | 199/374 |
|
| 学科:ENVIRONMENTAL STUDIES | ESCI | Q3 | 96/191 |
|
| 学科:GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | ESCI | Q3 | 74/102 |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:ENVIRONMENTAL SCIENCES | ESCI | Q3 | 279/374 |
|
| 学科:ENVIRONMENTAL STUDIES | ESCI | Q4 | 156/191 |
|
| 学科:GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | ESCI | Q4 | 80/102 |
|
QQ:1211130760
微信:iqkan555
微信扫码加好友
QQ扫码加好友