《量子电子学报》主要刊量子电子学领域具有创新意义的研究成果,范围包括波长短于1mm的相干电磁辐射的产生、传播、探测与应用。包括:基础光学、量子光学、非线性光学、激光物理、激光化学、激光光谱学、激光生物学、集成光学、纤维光学、光电子学、光学器件与仪器等学科所取得的具有创新意义的学术成果,重要阶段性成果的研究简讯,颇有心得的教学研究,以及反映这些学科国际、国内发展的概况和动态,具有一定深度和广度的综述和对重要学术会议活动的介绍等。主要栏目有:量子物理、光谱、图像与信息处理、量子光学、激光技术与器件、激光应用、非线性光学、光电技术和材料、纤维和波导光学、大气光学与遥感等。读者对象为高等院校有关专业师生以及相关科研工作者。刊物曾多次获 “华东地区优秀期刊”及“安徽省优秀期刊” 奖。已被国际权威检索期刊《科学文摘》(SA)、《化学文摘》(CA)、俄罗斯《文摘杂志》(AJ)以及国内《中国科学引文数据库》(CSCD)、《中国知网》等收录。物理类核心期刊,中国科技核心期刊。
双月刊 1984年创刊
主管单位: 中国科学院
主办单位: 中国光学学会基础光学专业委员会 中国科学院合肥物质科学研究院
出版单位:《量子电子学报》编辑部
主 编: 郭光灿
主 任: 胡长进
编 辑: 王晓梅 陈文琳 左萍
地 址:安徽省合肥市蜀山湖路350号安徽省合肥市蜀山湖路350号 安徽省合肥市蜀山湖路350号
邮政编码: 230031
电 话: 0551-65591564
传 真: 0551-65591539
网 址: http://lk.hfcas.ac.cn
电子邮件: lk@aiofm.ac.cn
国内刊号: 34-1163/TN
国际刊号: 1007-5461
邮发代号: 26-89
定 价: 80元
一、《量子电子学报》是由中国科学院主管、中国光学学会基础光学专业委员会和中国科学院合肥物质科学研究院主办的学术刊物,中文物理学类核心期刊。主要报道基础光学、量子光学、非线性光学、激光物理、激光化学、激光光谱学、激光生物学、集成光学、纤维光学、光电子学、光学器件与仪器等学科所取得的具有创新意义的学术成果,重要阶段性成果的研究简讯,颇有心得的教学研究,以及反映这些学科国际、国内发展的概况和动态,具有一定深度和广度的综述和对重要学术会议活动的介绍等。
二、来稿要求信息准确,论点鲜明,实验数据可靠,文字精炼。“研究通讯”每篇限2000字以内。
三、请通过本刊电子投稿系统投稿(http://LK.hfcas.ac.cn)。稿件应含中英文题目、作者姓名、通信地址、邮政编码、电子信箱、摘要、关键词和中图分类号。中文摘要文字须达到200~250字,重点包括4个要素,即研究目的、方法、结果和结论。文章做的重要数据请一列于摘要中,以突出文章的创新性。英文摘要须与中文摘要内容一致,它以提供文章内容梗概为目的,不加评论和补充解释,简明、确切地论述文章的重要内容。英文摘要的句型力求简单,符合英文语法规范,通常应有10个左右意义完整、语句顺畅的句子。摘要需用第三人称撰写。摘要中尽量不要出现“本文”、“This paper”等字样。文中第一次出现的不常用专有名词,请附英文名或英文缩写。来稿中要附第一作者的简历和电子邮件;如果第一作者是研究生,则通信联系人应为导师,并附导师的简历和电子邮件。图和表必须清晰,一律采用我国的法定计量单位。参考文献应力求完整,一般不引用尚未发表的参考文献。书写格式为:对于专著:作者.书名.版本(第1版不著录).出版地:出版者,出版年.起止页码.如Sanderson R T.Chemical Bond and Bond Energies[M]. New York: Academic Press, 1976: 23-30。对于期刊:作者.文题名.刊名全称,出版年份,卷号(期号):起止页码.如Dexter D L. A theory of sensitized luminescence in solids [J].Journal of Chemical Physics, 1953, 2(5): 863-950.中文参考文献请同时提供英文对照。引用网上出版物必须是固定的、可一直查阅的文献。所投文章项目受到资助的,应标明资助基金名称和批准号。投稿软件最好采用Word、CCT。
四、编辑部有权对录用稿件作编辑意义的增删加工。录用稿一经本刊刊出,本刊享有版权,并拥有同时以网络和光盘形式发表该论文的权利。本刊向作者收取版面费(约300元/页/千字)。论文刊出后向作者支付稿酬及该期期刊2册。
五、本刊通信地址:安徽省合肥市350号《量子电子学报》编辑部,邮政编码: 230031,电话: (0551)65591564,电子邮件: LK@aiofm.ac.cn。投稿一律通过电子投稿系统:http://LK.hfcas.ac.cn。
|
《量子电子学报》第八届编辑委员会 The 8th Editorial Board Member ofChinese Journal of Quantum Electronics
|
|||
| 姓名 | Name | 单位 | Institute |
|
顾 问 Consultant Member |
|||
| 范滇元 | FAN Dianyuan | 深圳大学 | Shenzhen University |
| 龚旗煌 | GONG Qihuang | 北京大学 | Peking University |
| 龚知本 | GONG Zhiben | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 姜文汉 | JIANG Wenhan | 中国科学院光电技术研究所 | Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences |
| 刘文清 | LIU Wenqing | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 骆清铭 | LUO Qingming | 海南大学 | Hainan University |
| 姚建铨 | YAO Jianquan | 天津大学 | Tianjin University |
| 祝世宁 | ZHU Shining | 南京大学 | Nanjing University |
|
主 编 Editor-in-Chief |
|||
| 郭光灿 | GUO Guangcan | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China |
|
执行主编 Executive Editor-in-Chief |
|||
| 史保森 | SHI Baosen | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China |
|
副主编 Associate Editor-in-Chief |
|||
| 曹俊诚 | CAO Juncheng | 中科院上海微系统与信息技术研究所 | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology |
| 刘运全 | LIU Yunquan | 北京大学 | Peking University |
| 肖连团 | XIAO Liantuan | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology |
| 许晓军 | XU Xiaojun | 国防科技大学 | National University of Defense Technology |
| 郑小兵 | ZHENG Xiaobing | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 张庆礼 | ZHANG Qingli | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
|
执行副主编 Execeutive Associate Editor-in-Chief |
|||
| 陈理想 | CHEN Lixiang | 厦门大学 | Xiamen University |
| 贾晓军 | JIA Xiaojun | 山西大学 | Shanxi University |
| 王 沛 | WANG Pei | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China |
| 薛冬峰 | XUE Dongfeng | 中国科学院深圳先进技术研究院 | Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences |
| 胡长进 | HU Changjin | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
|
编委 Editorial Board Member |
|||
| 蔡建明 | CAI Jianming | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology |
| 蔡庆宇 | CAI Qingyu | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, Chinese Academy of Sciences |
| 曹卓良 | CAO Zhuoliang | 合肥师范学院 | Hefei Normal University |
| 陈建军 | CHEN Jianjun | 北京师范大学 | Beijing Normal University |
| 陈平形 | CHEN Pingxing | 国防科技大学 | National University of Defense Technology |
| 陈增兵 | CHEN Zengbing | 南京大学 | Nanjing University |
| 方晓东 | FANG Xiaodong | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 何琼毅 | HE Qiongyi | 北京大学 | Peking University |
| 金奎娟 | JIN Kuijuan | 中国科学院物理所 | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences |
| 金庆原 | JIN Qingyuan | 复旦大学 | Fudan University |
| 李志远 | LI Zhiyuan | 华南理工大学 | South China University of Technology |
| 刘雪明 | LIU Xueming | 浙江大学 | Zhejiang University |
| 柳 强 | LIU Qiang | 清华大学 | Tsinghua University |
| 柳晓军 | LIU Xiaojun | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, Chinese Academy of Sciences |
| 毛庆和 | MAO Qinghe | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 彭钦军 | PENG Qinjun | 中国科学院理化技术研究所 | Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences |
| 彭新华 | PENG Xinhua | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China |
| 苏良碧 | SU Liangbi | 中科院上海硅酸盐研究所 | Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences |
| 孙晓泉 | SUN Xiaoquan | 国防科技大学 | National University of Defense Technology |
| 唐 淳 | TANG Chun | 中国工程物理研究院 | China Academy of Engineering Physics |
| 王 谨 | WANG Jin | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, Chinese Academy of Sciences |
| 王 琴 | WANG Qin | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts and Telecommunications |
| 王慧田 | WANG Huitian | 南京大学 | Nanjing University |
| 王向斌 | WANG Xiangbin | 清华大学 | Tsinghua University |
| 魏志义 | WEI Zhiyi | 中国科学院物理研究所 | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences |
| 吴海信 | WU Haixin | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 吴金辉 | WU Jinhui | 东北师范大学 | Northeast Normal University |
| 吴正云 | WU Zhengyun | 厦门大学 | Xiamen University |
| 杨垂平 | YANG Chuiping | 杭州师范大学 | Hangzhou Normal University |
| 杨春晖 | YANG Chunhui | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology |
| 叶 柳 | YE Liu | 安徽大学江淮学院 | Jianghuai College of Anhui University |
| 叶 宁 | YE Ning | 中国科学院福建物质结构研究所 | Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences |
| 易 林 | YI Lin | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology |
| 张 彬 | ZHANG Bin | 四川大学 | Sichuan University |
| 张 龙 | ZHANG Long | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences |
| 张 沛 | ZHANG Pei | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University |
| 张 岩 | ZHANG Yan | 首都师范大学 | Capital Normal University |
| 郑仕标 | ZHENG Shibiao | 福州大学 | Fuzhou University |
| 郑贤锋 | ZHENG Xianfeng | 安徽师范大学 | Anhui Normal University |
| 周 强 | ZHOU Qiang | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China |
|
青年编委 Young Editorial Board Member |
|||
| 陈凡胜 | CHEN Fansheng | 中国科学院上海技术物理研究所 | Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences |
| 丁雨憧 | DING Yuchong | 中国电子科技集团26所 | The 26th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation |
| 付玉喜 | FU Yuxi | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics of Chinese Academy of Sciences |
| 管 桦 | GUAN Hua | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, Chinese Academy of Sciences |
| 金 成 | JIN Cheng | 南京理工大学 | Nanjing University of Science & Technology |
| 刘 锟 | LIU Kun | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 刘 一 | LIU Yi | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology |
| 刘玉柱 | LIU Yuzhu | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology |
| 刘兆军 | LIU Zhaojun | 山东大学 | Shandong University |
| 柳必恒 | LIU Biheng | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China |
| 吕俊鹏 | Lü Junpeng | 东南大学 | Southeast University |
| 毛 东 | MAO Dong | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University |
| 齐红基 | QI Hongji | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences |
| 时东锋 | SHI Dongfeng | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 孙贵花 | SUN Guihua | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences |
| 魏政荣 | WEI Zhengrong | 湖北大学 | Hubei University |
| 叶芳伟 | YE Fangwei | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University |
| 张方方 | ZHANG Fangfang | 中国科学院新疆理化技术研究所 | Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences |
| 赵鹭明 | ZHAO Luming | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology |
| 周志远 | ZHOU Zhiyuan | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China |
| 朱 涛 | ZHU Tao | 重庆大学 | Chongqing University |
QQ:1211130760
微信:iqkan555
微信扫码加好友
QQ扫码加好友